SV Schnait e.V.

Wettkämpfe LG RL A 2022/2023

SV Schnait 1

02.10.2022 SV Schnait 1 SV Rotfelden 1 4 : 1 2 : 0
02.10.2022 SGi Aichelberg 2 SV Schnait 1 4 : 1 2 : 0
06.11.2022 SGi Schwann 1 SV Schnait 1 5 : 0 2 : 0
04.12.2022 SV Schnait 1 SV Hirschlanden 2 2 : 3 0 : 2
04.12.2022 SV Hemmingen 1 SV Schnait 1 3 : 2 2 : 0
08.01.2023 SGes Esslingen 1 SV Schnait 1 4 : 1 2 : 0
08.01.2023 SGi Neuweiler 1 SV Schnait 1 5 : 0 2 : 0

Wettkämpfe LG Kreisliga B 2022/2023

SV Schnait 3

18.09.2022 SGi Schorndorf 1 SV Schnait 3 1290 : 1288
09.10.2022 SV Schnait 3 SV Plüderhausen 1 1294 : 1314
20.11.2022 SV Schnait 3 SG Haubersbronn 2 1285 : 1065
18.12.2022 SV Schnait 3 SG Haubersbronn 1 1351 : 1307
29.01.2023 SV Schnait 3 ohne Gegner 1340 : 0

SV Schnait 1 Auflage Kreisliga A 2022/2023

16.10.2022 SSV Hohenacker 1 SV Schnait 1 903,4 : 929,2
30.10.2022 SV Schnait 1 SK Fellbach-Schmiden 1 926,7 : 929,7
27.11.2022 SpVGG Endersbach-Strümpfelbach 1 SV Schnait 1 935,5 : 929,2
31.12.2022 SV Schnait 1 SSV Hohenacker 1 925,7 : 914,9
29.01.2023 SK Fellbach-Schmiden 1 SV Schnait 1 940,4 : 905,6
26.02.2023 SV Schnait 1 SpVgg Endersbach-Strümpfelbach 1 913,6 : 914,5

SV Schnait 2 Auflage Kreisliga B 2022/2023

16.10.2022 SK Beutelsbach 1 SV Schnait 2 910,3 : 915,7
30.10.2022 SV Schnait 2 SG Winterbach 1 918,1 : 910,2
27.11.2022 SGi Berglen-Ödenhardt 1 SV Schnait 2 922,5 : 929,3
31.12.2022 SV Schnait 2 SK Beutelsbach 1 924,3 : 903,2
29.01.2023 SG Winterbach 1 SV Schnait 2 915,3 : 924,1
26.02.2023 SV Schnait 2 SGi Berglen-Ödernhardt 1 922,6 : 912,9